$ 2,900 $2,900
2602 - 88 Sheppard Avenue East
近地铁

2602 - 88 Sheppard Avenue East

公寓
Toronto, Ontario M2N0G9
2 2 1 0+1(1) 800-899 sqft
2 2 1 0+1(1)
800-899 sqft
$ 2,900
已出租
$ 2,900
近地铁

房源动态

MLS®# C4295526

MLS®# C4295526

2018.12.26 已租出 $2,900
2018.11.03 创建 $2,900

其他记录

2022.12.08 - 2022.12.14 已租出 $2,650
2021.11.15 - 2021.11.21 已租出 $2,200
2019.02.19 - 2019.03.14 已租出 $2,300
2018.12.17 - 2018.12.25 已租出 $2,200
2018.11.15 - 2018.12.13 已售出 $489,000
2018.11.12 - 2018.12.08 已售出 $641,500
2018.10.24 - 2018.11.29 已租出 $2,200
2018.11.21 - 2018.11.27 已租出 $2,300
2018.10.25 - 2018.11.09 已售出 $618,800
2018.10.18 - 2018.10.31 已租出 $2,800
2018.10.30 - 2018.10.31 已租出 $2,400
2018.10.06 - 2018.10.30 已租出 $2,200
2018.10.03 - 2018.10.09 已租出 $2,100
2018.09.14 - 2018.09.14 创建 $1,880
2018.08.15 - 2018.09.02 已租出 $2,100
2018.08.16 - 2018.09.01 已售出 $575,000
2018.08.28 - 2018.08.30 已租出 $2,250
2018.08.28 - 2018.08.29 已租出 $1,800
2018.08.20 - 2018.08.24 已租出 $2,750
2018.08.21 - 2018.08.24 已租出 $2,300
2018.08.15 - 2018.08.22 已租出 $2,200
2018.08.14 - 2018.08.16 已租出 $1,715
2018.08.11 - 2018.08.13 已租出 $2,150
2018.07.26 - 2018.08.04 已售出 $570,000
2018.07.28 - 2018.07.31 已租出 $2,200
2018.07.17 - 2018.07.30 已租出 $2,750
2018.07.10 - 2018.07.27 已租出 $2,050
2018.07.11 - 2018.07.18 已租出 $1,900
2018.07.18 - 2018.07.18 已售出 $483,500
2018.07.16 - 2018.07.16 已售出 $530,000
2018.07.11 - 2018.07.13 已租出 $2,400
2018.07.10 - 2018.07.10 已租出 $2,280
2018.07.05 - 2018.07.07 已租出 $2,100
2018.07.05 - 2018.07.05 已租出 $2,700
2018.07.02 - 2018.07.02 已租出 $2,600
2018.06.26 - 2018.07.02 已售出 $475,000
2018.06.29 - 2018.06.29 已租出 $2,200
2018.06.27 - 2018.06.27 已租出 $2,650
2018.06.26 - 2018.06.26 已售出 $450,000
2018.06.24 - 2018.06.24 已租出 $3,200
2018.06.24 - 2018.06.24 已租出 $2,180

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
使用面积
800-899
朝向
Se
占地面积
联系经纪
车位
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
更新时间
2018-12-27
交接日期
Immediately
上市时间
2018-11-03
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
Owned
有线电视
N
包电
N
包水
N
可养宠物
N
Condo公司
2488
物业管理
First Service Residence
配套设施
Exercise Room, Visitor Parking
经纪公司
HOMELIFE LANDMARK REALTY INC., BROKERAGE

房源描述

Great Location In The Center Of North York, Steps To Ttc, Close To Stores, Banks, Restaurants. Luxury Two Beds Unit, Floor To Ceiling Window, Beautiful Unblocked Views Of Southeast Exposure. S/S Kitchen Appliance. One Parking And Locker. Fresh New Painting

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:Willowdale East
公寓行情
平均售价
$745,437.31
同比 -2.17 %
平均租金
$2,811.61
同比 -5.40 %

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

小学 英语
菲莎排名(2018) 115 / 3064 小学 英语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 635 / 747 中学 英语 AP课程
菲莎排名(2018) 635 / 747 中学 法语
菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教

周边亮点

地铁 超市
Sheppard–Yonge Line 1:Yonge-University号线 Line 4:Sheppard号线 411 m
North York Centre Line 1:Yonge-University号线 747 m
家乐汇超市 4 km
7040 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 1V7
阳光超市 4.4 km
115 Ravel Road, North York, ON, M2H 1T1
佳乐超市 4.5 km
7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
家乐汇超市 4.7 km
865 York Mills Road, Toronto, ON M3B 1Y6

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询